Home » Società trasparente » Provvedimenti

Espropri - Ordinanze Occupazione Temporanea

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

ORDINANZE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
N.ordinanza Data prot. avviso Comune Posizioni
52/2014 07.05.2014 4407 PADERNO DUGNANO 10
53/2014 07.05.2014 4399 PADERNO DUGNANO 21
54/2014 07.05.2014 4394 PADERNO DUGNANO 34
55/2014 07.05.2014 4414 PADERNO DUGNANO 57
56/2014 07.05.2014 4395 PADERNO DUGNANO 59
57/2014 07.05.2014 4403 PADERNO DUGNANO 72
58/2014 07.05.2014 4416 PADERNO DUGNANO 73
59/2014 09.05.2014 4433 PADERNO DUGNANO 79
60/2014 07.05.2014 4409 PADERNO DUGNANO 103
61/2014 07.05.2014 4396 PADERNO DUGNANO 117
62/2014 09.05.2014 4435 BOLLATE 36
63/2014 09.05.2014 4436 BOLLATE 15
64/2014 09.05.2014 4437 BOLLATE 32
65/2014 12.05.2014 4444 NOVATE MILANESE 4
66/2014 12.05.2014 4452 NOVATE MILANESE 19
67/2014 12.05.2014 4446 NOVATE MILANESE 22
68/2014 12.05.2014 4453 NOVATE MILANESE 25
69/2014 09.05.2014 4439 NOVATE MILANESE 38
70/2014 09.05.2014 4440 NOVATE MILANESE 103
71/2014 14.05.2014 4459 PADERNO DUGNANO 30
72/2014 14.05.2014 4468 PADERNO DUGNANO 36
73/2014 14.05.2014 4458 PADERNO DUGNANO 81
74/2014 14.05.2014 4469 PADERNO DUGNANO 203
75/2014 12.05.2014 4472 PADERNO DUGNANO 108
76/2014 12.05.2014 4470 PADERNO DUGNANO 60
77/2014 14.05.2014 4483 BOLLATE 14
78/2014 14.05.2014 4482 CORMANO 5
79/2014 15.05.2014 4481 NOVATE MILANESE 8
80/2014 14.05.2014 4484 PADERNO DUGNANO 16
81/2014 01.07.2014 6338 BOLLATE 6
82/2014 01.07.2014 6339 BOLLATE 17
83/2014 01.07.2014 6341 BOLLATE 200
84/2014 01.07.2014 6344 BOLLATE 203
85/2014 01.07.2014 6345 NOVATE MILANESE 201
86/2014 01.07.2014 6346 NOVATE MILANESE 204
87/2014 03.07.2014 6347 PADERNO DUGNANO 49
88/2014 03.07.2014 6348 PADERNO DUGNANO 101
89/2014 03.07.2014 6349 PADERNO DUGNANO 208
90/2014 03.07.2014 6350 PADERNO DUGNANO 215
91/2014 03.07.2014 6351 PADERNO DUGNANO 218
92/2014 03.07.2014 6352 PADERNO DUGNANO 222
93/2014 03.07.2014 6353 PADERNO DUGNANO 226
94/2014 03.07.2014 6357 PADERNO DUGNANO 230
95/2014 03.07.2014 6359 PADERNO DUGNANO 233
96/2014 08.07.2014 6360 CORMANO 3
97/2014 08.07.2014 6361 CORMANO 201
98/2014 08.07.2014 6366 CORMANO 204
99/2014 08.07.2014 6370 CORMANO 205
100/2014 09.07.2014 6371 CORMANO 208
101/2014 10.07.2014 6374 CORMANO 212
102/2014 08.07.2014 6375 NOVATE MILANESE 6
103/2014 10.07.2014 6376 NOVATE MILANESE 202
104/2014 10.07.2014 6377 NOVATE MILANESE 205
105/2014 22.07.2014 14/2099 NOVATE MILANESE 5
106/2014 22.07.2014 14/2102 NOVATE MILANESE 9
107/2014 22.07.2014 14/2105 PADERNO DUGNANO 24
108/2014 22.07.2014 14/2111 PADERNO DUGNANO 25
109/2014 24.07.2014 14/2149 NOVATE MILANESE 26
110/2014 22.07.2014 14/2118 PADERNO DUGNANO 45
111/2014 22.07.2014 14/2121 PADERNO DUGNANO 206
112/2014 22.07.2014 14/2133 PADERNO DUGNANO 221
113/2014 01.10.2014 14/7561 BOLLATE 10
114/2014 01.10.2014 14/7562 BOLLATE 28
115/2014 14.10.2014 14/8504 PADERNO DUGNANO 6
116/2014 14.10.2014 14/8642 CORMANO 21
117/2014 14.10.2014 14/8506 PADERNO DUGNANO 23
118/2014 14.10.2014 14/8508 PADERNO DUGNANO 39
119/2014 14.10.2014 14/8510 Paderno Dugnano 48
120/2014 14.10.2014 14/8512 PADERNO DUGNANO 55
121/2014 14.10.2014 14/8514 PADERNO DUGNANO 61
122/2014 16.12.2014 14/14260 PADERNO DUGNANO 17
123/2014 18.12:2014 14/14342 PADERNO DUGNANO 58
124/2014 18.12:2014 14/14344 PADERNO DUGNANO 62
125/2014 18.12:2014 14/14346 PADERNO DUGNANO 80
126/2015 15.06.2015 15/15035 PADERNO DUGNANO 4
127/2015 15.06.2015 15/15036 BOLLATE 7
128/2015 15.06.2015 15/15037 BOLLATE 13
129/2015 15.06.2015 15/15038 BOLLATE 105
130/2015 03.08.2015 15/19723 BOLLATE 13
Contenuto inserito il 04-10-2019 aggiornato al 03-03-2020