Home » Società trasparente » Provvedimenti

Espropri - Decreti Occupazione Urgenza

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

DECRETI DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ART. 22 BIS 08.06.2001 N. 327
N.decreto Data prot. decreto Comune Posizione
01/2014 15.04.2014 4533 PADERNO DUGNANO 2
02/2014 15.04.2014 4341 PADERNO DUGNANO 10
03/2014 15.04.2014 4334 PADERNO DUGNANO 21
04/2014 15.04.2014 4534 PADERNO DUGNANO 22
05/2014 15.04.2014 4535 PADERNO DUGNANO 27
06/2014 15.04.2014 4540 PADERNO DUGNANO 28
07/2014 15.04.2014 4536 PADERNO DUGNANO 31
08/2014 15.04.2014 4329 PADERNO DUGNANO 34
09/2014 15.04.2014 4537 PADERNO DUGNANO 37
10/2014 15.04.2014 4538 PADERNO DUGNANO 43
11/2014 15.04.2014 4343 PADERNO DUGNANO 57
12/2014 15.04.2014 4330 PADERNO DUGNANO 59
13/2014 15.04.2014 4539 PADERNO DUGNANO 63
14/2014 15.04.2014 4338 PADERNO DUGNANO 72
15/2014 15.04.2014 4344 PADERNO DUGNANO 73
16/2014 15.04.2014 4354 PADERNO DUGNANO 79
17/2014 15.04.2014 4342 PADERNO DUGNANO 103
18/2014 15.04.2014 4541 PADERNO DUGNANO 104
19/2014 15.04.2014 4331 PADERNO DUGNANO 117
20/2014 15.04.2014 4542 PADERNO DUGNANO 200
21/2014 15.04.2014 4543 PADERNO DUGNANO 211
22/2014 15.04.2014 4544 PADERNO DUGNANO 213
23/2014 15.04.2014 4545 PADERNO DUGNANO 220
24/2014 15.04.2014 4546 PADERNO DUGNANO 227
25/2014 15.04.2014 4547 PADERNO DUGNANO 228
26/2014 15.04.2014 4548 PADERNO DUGNANO 236
27/2014 15.04.2014 4355 BOLLATE 36
28/2014 15.04.2014 4356 BOLLATE 15
29/2014 15.04.2014 4357 BOLLATE 32
30/2014 15.04.2014 4549 NOVATE MILANESE 3
31/2014 15.04.2014 4363 NOVATE MILANESE 4
32/2014 15.04.2014 4550 NOVATE MILANESE 11
33/2014 15.04.2014 4551 NOVATE MILANESE 18
34/2014 15.04.2014 4366 NOVATE MILANESE 19
35/2014 15.04.2014 4552 NOVATE MILANESE 20
36/2014 15.04.2014 4553 NOVATE MILANESE 21
37/2014 15.04.2014 4364 NOVATE MILANESE 22
38/2014 15.04.2014 4367 NOVATE MILANESE 25
39/2014 15.04.2014 4358 NOVATE MILANESE 38
40/2014 15.04.2014 4359 NOVATE MILANESE 103
41/2014 15.04.2014 4373 PADERNO DUGNANO 30
42/2014 15.04.2014 4382 PADERNO DUGNANO 36
43/2014 15.04.2014 4372 PADERNO DUGNANO 81
44/2014 15.04.2014 4383 PADERNO DUGNANO 203
45/2014 15.04.2014 4554 PADERNO DUGNANO 3
46/2014 15.04.2014 4555 PADERNO DUGNANO 18
47/2014 15.04.2014 4556 PADERNO DUGNANO 19
48/2014 15.04.2014 4557 PADERNO DUGNANO 20
49/2014 15.04.2014 4385 PADERNO DUGNANO 108
50/2014 15.04.2014 4558 PADERNO DUGNANO 64
51/2014 15.04.2014 4384 PADERNO DUGNANO 60
52/2014 15.04.2014 4391 BOLLATE 14
53/2014 15.04.2014 4390 CORMANO 5
54/2014 15.04.2014 4393 PADERNO DUGNANO 16
55/2014 15.04.2014 4389 NOVATE MILANESE 8
56/2014 30.05.2014 6282 BOLLATE 6
57/2014 30.05.2014 6283 BOLLATE 17
58/2014 30.05.2014 6285 BOLLATE 19
59/2014 30.05.2014 6286 BOLLATE 25
60/2014 30.05.2014 6287 BOLLATE 26
61/2014 30.05.2014 6288 BOLLATE 200
62/2014 30.05.2014 6291 BOLLATE 203
63/2014 30.05.2014 6292 NOVATE MILANESE 204
64/2014 30.05.2014 6293 PADERNO DUGNANO 49
65/2014 30.05.2014 6294 PADERNO DUGNANO 101
66/2014 30.05.2014 6295 PADERNO DUGNANO 215
67/2014 30.05.2014 6296 PADERNO DUGNANO 218
68/2014 30.05.2014 6297 PADERNO DUGNANO 222
69/2014 30.05.2014 6298 PADERNO DUGNANO 226
70/2014 30.05.2014 6302 PADERNO DUGNANO 230
71/2014 30.05.2014 6304 PADERNO DUGNANO 233
72/2014 30.05.2014 6305 CORMANO 3
73/2014 30.05.2014 6306 CORMANO 7
74/2014 30.05.2014 6307 CORMANO 200
75/2014 30.05.2014 6309 CORMANO 201
76/2014 30.05.2014 6314 CORMANO 202
77/2014 30.05.2014 6315 CORMANO 203
78/2014 30.05.2014 6318 CORMANO 204
79/2014 30.05.2014 6322 CORMANO 205
80/2014 30.05.2014 6323 CORMANO 206
81/2014 30.05.2014 6324 CORMANO 207
82/2014 30.05.2014 6325 CORMANO 208
83/2014 30.05.2014 6328 CORMANO 209
84/2014 30.05.2014 6329 CORMANO 210
85/2014 30.05.2014 6330 CORMANO 211
86/2014 30.05.2014 6336 CORMANO 212
87/2014 30.05.2014 6337 NOVATE MILANESE 6
88/2014 20.06.2014 14/1875 NOVATE MILANESE 9
89/2014 20.06.2014 14/1887 PADERNO DUGNANO 24
90/2014 20.06.2014 14/1895 CORMANO 25
91/2014 20.06.2014 14/1902 PADERNO DUGNANO 25
92/2014        
93/2014 20.06.2014 14/1908 PADERNO DUGNANO 45
94/2014 20.06.2014 14/1916 PADERNO DUGNANO 53
95/2014 20.06.2014 14/1928 PADERNO DUGNANO 109
96/2014 20.06.2014 14/1948 PADERNO DUGNANO 110
97/2014 23.06.2014 14/1971 PADERNO DUGNANO 111
98/2014 20.06.2014 14/1957 PADERNO DUGNANO 112
99/2014 23.06.2014 14/1977 PADERNO DUGNANO 113
100/2014 23.06.2014 14/1981 PADERNO DUGNANO 114
101/2014 23.06.2014 14/1987 PADERNO DUGNANO 115
102/2014 23.06.2014 14/1993 PADERNO DUGNANO 221
103/2014 23.06.2014 14/1996 CORMANO 24
104/2014 03.09.2014 14/7568 BOLLATE 10
105/2014 03.09.2014 14/7572 BOLLATE 28
106/2014 03.09.2014 14/7581 NOVATE MILANESE 34
107/2014 03.09.2014 14/7590 NOVATE MILANESE 35
108/2014 03.09.2014 14/7603 NOVATE MILANESE 36
109/2014 03.09.2014 14/7614 BOLLATE 101
110/2014 13.11.2014 14/14317 PADERNO DUGNANO 58
111/2014 13.11.2014 14/14319 PADERNO DUGNANO 62
112/2014 13.11.2014 14/14321 PADERNO DUGNANO 80
113/2015 11/06/2015 15/14791 PADERNO DUGNANO 4
114/2015 11/06/2015 15/14797 BOLLATE 7
115/2015 11/06/2015 15/14805 BOLLATE 13
116/2015 11/06/2015 15/14807 BOLLATE 105
117/2015 03/08/2015 15/19775 BOLLATE 9
118/2015 03/08/2015 15/19765 BOLLATE 10
119/2015 03/08/2015 15/19801 BOLLATE 12
120/2015 03/08/2015 15/19771 BOLLATE 13
121/2015 03/08/2015 15/19885 BOLLATE 16
122/2015 03/08/2015 15/19899 BOLLATE 23
123/2015 03/08/2015 15/19768 BOLLATE 31
124/2015 03/08/2015 15/19890 BOLLATE 33
125/2015 03/08/2015 15/19876 BOLLATE 106
126/2015 03/08/2015 15/19866 BOLLATE 107
127/2015 29/09/2015 15/23294 PADERNO DUGNANO 79
128/2015 02/12/2015 15/29687 BOLLATE 41
129/2015 02/12/2015 15/29689 CORMANO 21
130/2016 02/12/2015 15/29839 BOLLATE 2
Contenuto inserito il 04-10-2019 aggiornato al 03-03-2020